INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionem • VLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje![]()

MAPA

PŘÍPOJNÉ TRATI
STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
SPECIFIKACE
dopravny
| název | typ | km | n.výš. | pozn. |
| Praha hlavní nádr. | stanice | 0 | 207 | 122,171, 210,221 |
| Praha-Vysočany | stanice | 6,567 | 206 | |
| odb. Skály | odbočka | |||
| Praha-Satalice | stanice | 14,005 | 282 | |
| Praha-Kbely | zastávka | 16,079 | 270 | |
| Praha-Čakovice | stanice | 19,404 | 250 | |
| Hovorčovice | zastávka | 23,380 | 220 | aut. hradlo |
| Měšice u Prahy | stanice | 26,650 | 199 | |
| Zlonín | zastávka | 27,799 | 200 | |
| Kojetice u Prahy | zastávka | 30,430 | 188 | aut. hradlo |
| Neratovice | stanice | 34,350 | 165 | 074,092 |
| Tišice | zastávka | 37,140 | 154 | |
| Všetaty | stanice | 39,104 | 174 | 072 |
| Byšice | stanice | 42,975 | 189 | |
| Kojovice | zastávka | 47,021 | 198 | |
| Košátky | zastávka | 48,559 | 216 | |
| Kropáčova Vrutice | stanice | 50,593 | 225 | |
| Zdětín u Chotětova | stanice | 57,373 | 250 | |
| Chotětov | zastávka | 60,649 | 261 | |
| Krnsko | zastávka | 68,243 | 218 | |
| Mladá Boleslav hl.n. | stanice | 72,405 | 203 | 064,071,076 |
| Mladá Bolesl.-Debř | stanice | 77,640 | 217 | |
| Bakov nad Jizerou | stanice | 82,065 | 222 | 063,080 |
| Bakov nad Jiz.-město | zastávka | 83,470 | 220 | |
| odb. Zálučí | odbočka | 84,472 | 223 | |
| Mnichovo Hradiště | stanice | 89,191 | 235 | |
| Březina nad Jizerou | zastávka | 94,489 | 242 | |
| Loukov u Mnich Hr. | stanice | 96,553 | 240 | |
| Příšovice | stanice | 99,665 | 241 | |
| Turnov | stanice | 104,061 | 265 | 030,041 |
HISTORIE
Stavitelem a provozovatelem trati byla Turnovsko-kralupsko-pražská dráha a prvního slavnostního otevření se dočkala část trati z Neratovic přes Všetaty a Mladou Boleslav do Turnova. Stalo se tak 15. října 1865. Další část trati byla dána k užívání 23. října 1871 a byl to úsek z Neratovic do Prahy-Čakovic. Dovedení tratě blíže centru prahy bylo slavnostně zprovozněno o rok později a to 28. října 1872, kdy byla trať napojena na Prahu-Vysočany a Prahu hlavní nádraží. V roce 1949 pak byla provedena přeložka trati v Čakovicích.
VLEČKY
E-mail: info@interregion.cz.
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura.
Pokud není uvedeno jinak, tak obsah webových stránek (texty, mapy, fotografie...) náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika
©1999 - 2010 Interregion Jičín